| For MTIME: Hall,Soraya; Thiel,Mikaela; Rolon,Karelys; Pavarini,Ashley; Hart,Samantha; Devaney,Grace; libero Cordero,Victoria. |
| For DSUVB24: Lewis,Paige; Worontzoff,Samantha; Signorella,Brooke; Doxzen,Veda; Reimer,Allison; Kindall,Joy; libero Campbell,Kylie. |
| 0-1 | Point DSUVB24 - (Doxzen,Veda) Bad set by Thiel,Mikaela. |
| 1-1 | Point MTIME - (Doxzen,Veda) Kill by Rolon,Karelys (from Hall,Soraya). | so |
| 1-2 | Point DSUVB24 - (Rolon,Karelys) Service error. | so |
| 2-2 | Point MTIME - (Reimer,Allison) Service error. | so |
| 2-3 | Point DSUVB24 - (Cordero,Victoria) Service error. | so |
| 3-3 | Point MTIME - (Campbell,Kylie) Attack error by Lewis,Paige. | so |
| 3-4 | Point DSUVB24 - (Pavarini,Ashley) Kill by Lewis,Paige (from Campbell,Kylie). | so |
| For DSUVB24: Purisima,Bryanna; Fox,Mackenzie. |
| 4-4 | Point MTIME - (Purisima,Bryanna) Attack error by Fox,Mackenzie. | so |
| 4-5 | Point DSUVB24 - (Hall,Soraya) Service error. | so |
| 5-5 | Point MTIME - (Signorella,Brooke) Service error. | so |
| For DSUVB24: Prall,Ashlee. |
| 5-6 | Point DSUVB24 - (Devaney,Grace) Kill by Purisima,Bryanna (from Campbell,Kylie). | so |
| 5-7 | Point DSUVB24 - (Lewis,Paige) Attack error by Thiel,Mikaela. |
| 5-8 | Point DSUVB24 - (Lewis,Paige) Kill by Fox,Mackenzie (from Purisima,Bryanna). |
| 5-9 | Point DSUVB24 - (Lewis,Paige) Attack error by Rolon,Karelys (block by Worontzoff,Samantha; Fox,Mackenzie). |
| 5-10 | Point DSUVB24 - (Lewis,Paige) Service ace (TEAM). |
| 5-11 | Point DSUVB24 - (Lewis,Paige) Kill by Reimer,Allison (from Purisima,Bryanna), block error by Thiel,Mikaela. |
| Timeout SUNY-Maritime. |
| 5-12 | Point DSUVB24 - (Lewis,Paige) Attack error by Hart,Samantha (block by Worontzoff,Samantha). |
| 5-13 | Point DSUVB24 - (Lewis,Paige) Kill by Purisima,Bryanna (from Lewis,Paige). |
| 5-14 | Point DSUVB24 - (Lewis,Paige) Attack error by Rolon,Karelys. |
| 6-14 | Point MTIME - (Lewis,Paige) Kill by Pavarini,Ashley (from Hall,Soraya). | so |
| 6-15 | Point DSUVB24 - (Thiel,Mikaela) Kill by Reimer,Allison (from Purisima,Bryanna). | so |
| For DSUVB24: Domchek,Jess; Badham,McKenzie. |
| 7-15 | Point MTIME - (Badham,McKenzie) Kill by Hart,Samantha (from Thiel,Mikaela). | so |
| 7-16 | Point DSUVB24 - (Rolon,Karelys) Attack error by Hall,Soraya. | so |
| For DSUVB24: Signorella,Brooke. |
| 8-16 | Point MTIME - (Reimer,Allison) Kill by Hall,Soraya (from Thiel,Mikaela). | so |
| 9-16 | Point MTIME - (Cordero,Victoria) Service ace (Reimer,Allison). |
| 9-17 | Point DSUVB24 - (Cordero,Victoria) Kill by Signorella,Brooke (from Badham,McKenzie). | so |
| 10-17 | Point MTIME - (Reimer,Allison) Attack error by Domchek,Jess. | so |
| 11-17 | Point MTIME - (Pavarini,Ashley) Kill by Thiel,Mikaela (from Rolon,Karelys). |
| 11-18 | Point DSUVB24 - (Pavarini,Ashley) Kill by Lewis,Paige. | so |
| For DSUVB24: Dinan,Ashlyn; Browne,Layla. |
| 11-19 | Point DSUVB24 - (Dinan,Ashlyn) Attack error by Hall,Soraya (block by Signorella,Brooke; Lewis,Paige). |
| 12-19 | Point MTIME - (Dinan,Ashlyn) Kill by Thiel,Mikaela (from Pavarini,Ashley), block error by Browne,Layla. | so |
| 13-19 | Point MTIME - (Hall,Soraya) Kill by Rolon,Karelys (from Pavarini,Ashley). |
| 14-19 | Point MTIME - (Hall,Soraya) Attack error by Signorella,Brooke. |
| 14-20 | Point DSUVB24 - (Hall,Soraya) Kill by Browne,Layla (from Campbell,Kylie). | so |
| For DSUVB24: Prall,Ashlee. |
| 14-21 | Point DSUVB24 - (Prall,Ashlee) Attack error by Rolon,Karelys. |
| 15-21 | Point MTIME - (Prall,Ashlee) Kill by Rolon,Karelys (from Pavarini,Ashley). | so |
| 15-22 | Point DSUVB24 - (Devaney,Grace) Attack error by Rolon,Karelys. | so |
| 15-23 | Point DSUVB24 - (Lewis,Paige) Attack error by Hart,Samantha. |
| 16-23 | Point MTIME - (Lewis,Paige) Kill by Rolon,Karelys (from Pavarini,Ashley). | so |
| 16-24 | Point DSUVB24 - (Thiel,Mikaela) Service error. | so |
| For DSUVB24: Domchek,Jess; Badham,McKenzie. |
| 17-24 | Point MTIME - (Badham,McKenzie) Attack error by Reimer,Allison (block by Hart,Samantha; Pavarini,Ashley). | so |
| 17-25 | Point DSUVB24 - (Rolon,Karelys) Kill by Reimer,Allison (from Badham,McKenzie). | so |
| For DSUVB24: Reimer,Allison; McDevitt,Shannon; Signorella,Brooke; Kindall,Joy; Lewis,Paige; Doxzen,Veda; libero Campbell,Kylie. |
| For MTIME: Thiel,Mikaela; Hart,Samantha; Hall,Soraya; Pavarini,Ashley; Rolon,Karelys; Devaney,Grace; libero Cordero,Victoria. |
| For DSUVB24: Maroney,Amanda. |
| 0-1 | Point DSUVB24 - (Thiel,Mikaela) Service error. | so |
| 1-1 | Point MTIME - (Reimer,Allison) Attack error by Kindall,Joy. | so |
| 1-2 | Point DSUVB24 - (Rolon,Karelys) Kill by Signorella,Brooke (from Doxzen,Veda). | so |
| 1-3 | Point DSUVB24 - (Campbell,Kylie) Service ace (Rolon,Karelys). |
| 1-4 | Point DSUVB24 - (Campbell,Kylie) Service ace (Cordero,Victoria). |
| 1-5 | Point DSUVB24 - (Campbell,Kylie) Kill by Kindall,Joy. |
| 1-6 | Point DSUVB24 - (Campbell,Kylie) Service ace (TEAM). |
| 1-7 | Point DSUVB24 - (Campbell,Kylie) Attack error by Pavarini,Ashley. |
| 1-8 | Point DSUVB24 - (Campbell,Kylie) Service ace (Hall,Soraya). |
| Timeout SUNY-Maritime. |
| 1-9 | Point DSUVB24 - (Campbell,Kylie) Kill by Lewis,Paige (from Doxzen,Veda). |
| 1-10 | Point DSUVB24 - (Campbell,Kylie) Attack error by Rolon,Karelys. |
| 1-11 | Point DSUVB24 - (Campbell,Kylie) Service ace (Cordero,Victoria). |
| 2-11 | Point MTIME - (Campbell,Kylie) Service error. | so |
| 3-11 | Point MTIME - (Cordero,Victoria) Attack error by Signorella,Brooke. |
| 3-12 | Point DSUVB24 - (Cordero,Victoria) Kill by Signorella,Brooke (from Doxzen,Veda). | so |
| For DSUVB24: Badham,McKenzie; Domchek,Jess. |
| 3-13 | Point DSUVB24 - (Badham,McKenzie) Attack error by Pavarini,Ashley. |
| 4-13 | Point MTIME - (Badham,McKenzie) Kill by Hall,Soraya (from Thiel,Mikaela). | so |
| For MTIME: Phillips,Elizabeth. |
| 5-13 | Point MTIME - (Pavarini,Ashley) Bad set by Badham,McKenzie. |
| 5-14 | Point DSUVB24 - (Pavarini,Ashley) Service error. | so |
| For DSUVB24: Prall,Ashlee. |
| 6-14 | Point MTIME - (Prall,Ashlee) Service error. | so |
| 6-15 | Point DSUVB24 - (Hall,Soraya) Kill by Lewis,Paige (from Badham,McKenzie). | so |
| 6-16 | Point DSUVB24 - (Lewis,Paige) Service ace (Cordero,Victoria). |
| 7-16 | Point MTIME - (Lewis,Paige) Kill by Rolon,Karelys (from Pavarini,Ashley). | so |
| 7-17 | Point DSUVB24 - (Devaney,Grace) Kill by Reimer,Allison (from Prall,Ashlee), block error by Phillips,Elizabeth. | so |
| For DSUVB24: Dinan,Ashlyn; Browne,Layla. |
| 7-18 | Point DSUVB24 - (Dinan,Ashlyn) Kill by Reimer,Allison (from Maroney,Amanda). |
| 7-19 | Point DSUVB24 - (Dinan,Ashlyn) Kill by Reimer,Allison (from Dinan,Ashlyn). |
| 8-19 | Point MTIME - (Dinan,Ashlyn) Attack error by Reimer,Allison. | so |
| For MTIME: Thiel,Mikaela. |
| 9-19 | Point MTIME - (Thiel,Mikaela) Kill by Pavarini,Ashley (from Thiel,Mikaela). |
| 9-20 | Point DSUVB24 - (Thiel,Mikaela) Kill by Reimer,Allison. | so |
| For DSUVB24: Decker,Nicole. |
| 10-20 | Point MTIME - (Reimer,Allison) Attack error by McDevitt,Shannon. | so |
| 10-21 | Point DSUVB24 - (Rolon,Karelys) Attack error by Hall,Soraya. | so |
| 10-22 | Point DSUVB24 - (Maroney,Amanda) Attack error by Hall,Soraya (block by Browne,Layla; Lewis,Paige). |
| 11-22 | Point MTIME - (Maroney,Amanda) Kill by Thiel,Mikaela (from Hall,Soraya). | so |
| 11-23 | Point DSUVB24 - (Cordero,Victoria) Service error. | so |
| 11-24 | Point DSUVB24 - (Badham,McKenzie) Bad set by Thiel,Mikaela. |
| 11-25 | Point DSUVB24 - (Badham,McKenzie) Service ace (Rolon,Karelys). |
| For DSUVB24: Domchek,Jess; McDevitt,Shannon; Reimer,Allison; Worontzoff,Samantha; Decker,Nicole; Badham,McKenzie; libero Campbell,Kylie. |
| For MTIME: Pavarini,Ashley; Hart,Samantha; Devaney,Grace; Thiel,Mikaela; Hall,Soraya; Phillips,Elizabeth; libero Cordero,Victoria. |
| For DSUVB24: Maroney,Amanda. |
| 1-0 | Point MTIME - (Badham,McKenzie) Kill by Devaney,Grace (from Thiel,Mikaela). | so |
| 1-1 | Point DSUVB24 - (Badham,McKenzie) Attack error by Phillips,Elizabeth. |
| 1-2 | Point DSUVB24 - (Devaney,Grace) Kill by Domchek,Jess (from Campbell,Kylie). | so |
| 1-3 | Point DSUVB24 - (Reimer,Allison) Service ace (Devaney,Grace). |
| 1-4 | Point DSUVB24 - (Reimer,Allison) Kill by Badham,McKenzie (from Reimer,Allison). |
| 1-5 | Point DSUVB24 - (Reimer,Allison) Service ace (Devaney,Grace). |
| 1-6 | Point DSUVB24 - (Reimer,Allison) Attack error by Hall,Soraya. |
| 1-7 | Point DSUVB24 - (Reimer,Allison) Attack error by Pavarini,Ashley (block by McDevitt,Shannon; Decker,Nicole). |
| 1-8 | Point DSUVB24 - (Reimer,Allison) Attack error by Hall,Soraya. |
| 2-8 | Point MTIME - (Reimer,Allison) Kill by Hall,Soraya (from Thiel,Mikaela). | so |
| 2-9 | Point DSUVB24 - (Hart,Samantha) Kill by Domchek,Jess (from Badham,McKenzie). | so |
| 2-10 | Point DSUVB24 - (Campbell,Kylie) Kill by Badham,McKenzie (from Reimer,Allison). |
| 2-11 | Point DSUVB24 - (Campbell,Kylie) Service ace (TEAM). |
| 3-11 | Point MTIME - (Campbell,Kylie) Kill by Pavarini,Ashley (from Thiel,Mikaela). | so |
| For MTIME: Rodriguez,Xieana. |
| 3-12 | Point DSUVB24 - (Pavarini,Ashley) Kill by Badham,McKenzie (from Reimer,Allison), block error by Phillips,Elizabeth. | so |
| For DSUVB24: Browne,Layla; Dinan,Ashlyn. |
| 3-13 | Point DSUVB24 - (Dinan,Ashlyn) Attack error by Thiel,Mikaela (block by Worontzoff,Samantha; Decker,Nicole). |
| For MTIME: Rolon,Karelys. |
| 4-13 | Point MTIME - (Dinan,Ashlyn) Attack error by Worontzoff,Samantha (block by Rolon,Karelys). | so |
| 4-14 | Point DSUVB24 - (Rolon,Karelys) Kill by Worontzoff,Samantha (from Dinan,Ashlyn). | so |
| For DSUVB24: Prall,Ashlee. |
| 4-15 | Point DSUVB24 - (Prall,Ashlee) Service ace (Devaney,Grace). |
| For MTIME: Rolon,Karelys. |
| 4-16 | Point DSUVB24 - (Prall,Ashlee) Attack error by Devaney,Grace. |
| 4-17 | Point DSUVB24 - (Prall,Ashlee) Kill by Reimer,Allison (from Dinan,Ashlyn). |
| 4-18 | Point DSUVB24 - (Prall,Ashlee) Kill by Worontzoff,Samantha (from Dinan,Ashlyn). |
| 4-19 | Point DSUVB24 - (Prall,Ashlee) Attack error by Devaney,Grace. |
| 5-19 | Point MTIME - (Prall,Ashlee) Attack error by Worontzoff,Samantha. | so |
| 5-20 | Point DSUVB24 - (Cordero,Victoria) Attack error by Devaney,Grace. | so |
| 5-21 | Point DSUVB24 - (Worontzoff,Samantha) Attack error by Devaney,Grace. |
| 6-21 | Point MTIME - (Worontzoff,Samantha) Kill by Devaney,Grace (from Pavarini,Ashley). | so |
| 7-21 | Point MTIME - (Thiel,Mikaela) Service ace (Reimer,Allison). |
| 8-21 | Point MTIME - (Thiel,Mikaela) Attack error by Reimer,Allison. |
| 8-22 | Point DSUVB24 - (Thiel,Mikaela) Kill by Browne,Layla (from Campbell,Kylie). | so |
| For DSUVB24: Domchek,Jess; Badham,McKenzie. |
| 10-21 | Point MTIME - (Badham,McKenzie) Kill by Devaney,Grace (from Thiel,Mikaela). | so |
| For MTIME: Hall,Soraya. |
| 11-21 | Point MTIME - (Devaney,Grace) Service ace (Prall,Ashlee). |
| 11-22 | Point DSUVB24 - (Devaney,Grace) Kill by Reimer,Allison (from Badham,McKenzie). | so |
| 11-23 | Point DSUVB24 - (Reimer,Allison) Attack error by Pavarini,Ashley. |
| 11-24 | Point DSUVB24 - (Reimer,Allison) Kill by Domchek,Jess (from Badham,McKenzie). |
| 12-24 | Point MTIME - (Reimer,Allison) Kill by Thiel,Mikaela (from Pavarini,Ashley). | so |
| 12-25 | Point DSUVB24 - (Hart,Samantha) Kill by Decker,Nicole (from Badham,McKenzie). | so |